Däcksförskruvning ()
Gjuten blankförkromad mässing med förkromat mässingslock eller delrinlock. Patent nr. 329355.
Hål för skruv nr. 9.
Förpackning, 1 st.
38 alt. 50 i art.nr anger slanganslutning i mm.
Art.nr. | Locktext | Lockmaterial | Fläns Ø | Längd | ISO Symbol |
---|---|---|---|---|---|
45-38-16 | Water | Krom.mässing | 84 | 80 | Nej |
45-50-16 | Water | Krom.mässing | 84 | 70 | Nej |
45-38-19 | Water | Blå delrin | 84 | 80 | Ja |
45-50-19 | Water | Blå delrin | 84 | 70 | Ja |
45-38-20 | Waste | Krom.mässing | 84 | 80 | Nej |
45-38-22 | Gas | Röd delrin | 84 | 80 | Nej |
45-50-22 | Gas | Röd delrin | 84 | 70 | Nej |
45-38-23 | Diesel | Röd delrin | 84 | 80 | Ja |
45-50-23 | Diesel | Röd delrin | 84 | 70 | Ja |
45-38-24 | Petrol | Röd delrin | 84 | 80 | Ja |
45-50-24 | Petrol | Röd delrin | 84 | 70 | Ja |
45-38-26 | Fuel | Krom.mässing | 84 | 80 | Nej |
45-50-26 | Fuel | Krom.mässing | 84 | 70 | Nej |
45-38-29 | Fuel | Röd delrin | 84 | 80 | Nej |
45-50-29 | Fuel | Röd delrin | 84 | 70 | Nej |
45-38-30 | Waste | Svart delrin | 84 | 80 | Ja |
45-50-30 | Waste | Svart delrin | 84 | 70 | Ja |
>
Däcksförskruvning ()
Gjuten avzinkningshärdig mässing med heltäckande delrinlock. Kan öppnas med vanligt vinschhandtag (eller bifogad nyckel).
Samtliga delrinlock kan även erhållas svarta.
Förpackning, 1 st.
25,38 alt. 50 i art.nr anger slanganslutning i mm.
Art.nr. | Locktext | Lockmaterial | Fläns Ø | Längd |
---|---|---|---|---|
85-25-5 | Water | Blå delrin | 84 | 60 |
85-38-5 | Water | Blå delrin | 84 | 60 |
85-50-5 | Water | Blå delrin | 84 | 60 |
85-38-2 | Diesel | Röd delrin | 84 | 60 |
85-38-6 | Fuel | Röd delrin | 84 | 60 |
85-50-6 | Fuel | Röd delrin | 84 | 60 |
85-38-7 | Waste | Svart delrin | 84 | 60 |
85-50-7 | Waste | Svart delrin | 84 | 60 |
>
Däcksförskruvning ()
Gjuten aluminium ALMG5 med delrinlock. Patent nr. 329355.
Hål för skruv nr. 9.
Förpackning, 1 st.
32,38 alt. 50 i art.nr anger slanganslutning i mm.
Art.nr. | Locktext | Lockmaterial | Fläns Ø | Längd | ISO Symbol |
---|---|---|---|---|---|
81-32-19 | Water | Blå delrin | 84 | 60 | Ja |
81-38-19 | Water | Blå delrin | 84 | 60 | Ja |
81-50-19 | Water | Blå delrin | 84 | 70 | Ja |
81-32-22 | Gas | Röd delrin | 84 | 60 | Nej |
81-50-22 | Gas | Röd delrin | 84 | 70 | Nej |
81-32-23 | Diesel | Röd delrin | 84 | 60 | Ja |
81-38-23 | Diesel | Röd delrin | 84 | 60 | Ja |
81-50-23 | Diesel | Röd delrin | 84 | 70 | Ja |
81-32-24 | Petrol | Röd delrin | 84 | 60 | Ja |
81-38-24 | Petrol | Röd delrin | 84 | 60 | Ja |
81-50-24 | Petrol | Röd delrin | 84 | 70 | Ja |
81-32-29 | Fuel | Röd delrin | 84 | 60 | Nej |
81-38-29 | Fuel | Röd delrin | 84 | 60 | Nej |
81-50-29 | Fuel | Röd delrin | 84 | 70 | Nej |
81-38-30 | Waste | Svart delrin | 84 | 60 | Ja |
81-50-30 | Waste | Svart delrin | 84 | 70 | Ja |
>
Knipknape (165)
För skot och fall tillverkade i polerad saltvattensbeständig aluminium ALMG5.
Längd | Höjd | Fäste | Hål för skruv | Förpackning |
---|---|---|---|---|
165 | 30 | 58/27 | M6 | 2 |
>
Förtöjningspollare ()
Alla pollare är tillverkade i polerad saltvattensbeständig aluminium (ALMG5 = hög magnesiumhalt, saltvattensbeständig samt extra hög hållfasthet).
Längd | Höjd | Fäste | Hål för skruv | Förpackning | Godkänd för båtlängd upp till |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 4-100 | 23 | 16/20 | M5 | 2 | 4.6 m |
Nr. 5-125 | 29 | 20/26 | M6 | 2 | 5.9 m |
Nr. 6-150 | 35 | 25/32 | M8 | 2 | 8.8 m |
Nr. 7-175 | 40 | 30/37 | M8 | 2 | 10.7 m |
Nr. 8-200 | 48 | 32/42 | M8 | 2 | 10.7 m |
>
Förtöjningspollare ()
Alla pollare är tillverkade i polerad saltvattensbeständig aluminium (ALMG5 = hög magnesiumhalt, saltvattensbeständig samt extra hög hållfasthet).
Längd | Höjd | Fäste | Hål för skruv | Förpackning | Godkänd för båtlängd upp till |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 10-250 | 55 | 40/110 | M8 | 2 | 11.6 m |
Nr. 12-300 | 55 | 40/100 | M8 | 2 | 11.6 m |
>
Bordsgenomföring ()
Med kullrig fläns.
Alla bordsgenomföringar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing (AMC-metall). Varje bordsgenomföring är dessutom provtryckt och garanterat tät.
Samtliga modeller går även att få förkromade.
R-gänga | Längd under fläns | Ø inv | Muttertj. | Förpackning |
---|---|---|---|---|
Nr. 1/4-B | 58 | 7 | 7 | 10 |
Nr. 3/8-B | 58 | 10 | 7 | 10 |
Nr. 1/2-B | 58 | 15 | 7 | 10 |
Nr. 3/4-B | 60 | 20 | 10 | 10 |
Nr. 1-B | 60 | 26 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/4-B | 60 | 34 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/2-B | 60 | 40 | 10 | 10 |
Nr. 2-B | 68 | 48 | 11 | 5 |
>
Bordsgenomföring ()
Med plan fläns för försänkning.
Alla bordsgenomföringar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing (AMC-metall). Varje bordsgenomföring är dessutom provtryckt och garanterat tät.
Samtliga modeller går även att få förkromade.
**Levereras inkl.rostfri si
R-gänga | Längd under fläns | Ø inv | Muttertj. | Förpackning |
---|---|---|---|---|
Nr. 1/4-C | 58 | 7 | 7 | 10 |
Nr. 3/8-C | 58 | 10 | 7 | 10 |
Nr. 1/2-C | 58 | 15 | 7 | 10 |
Nr. 3/4-C | 60 | 20 | 10 | 10 |
Nr. 1-C | 60 | 26 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/4-C | 60 | 34 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/2-C | 60 | 40 | 10 | 10 |
Nr. 2-C | 68 | 48 | 11 | 5 |
Nr. 1-1/4-C stuss** | 68 | 34 | 10 | 10 |
>
Bordsgenomföring 90mm ()
Med plan fläns för försänkning.
Alla bordsgenomföringar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing (AMC-metall).
R-gänga | Längd under fläns | Ø inv | Muttertj. | Förpackning |
---|---|---|---|---|
Nr. 3/8-C-L | 90 | 10 | 7 | 10 |
Nr. 1/2-C-L | 90 | 15 | 7 | 10 |
Nr. 3/4-C-L | 90 | 20 | 10 | 10 |
Nr. 1-C-L | 90 | 26 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/4-C-L | 90 | 34 | 10 | 10 |
Nr. 1-1/2-C-L | 90 | 40 | 10 | 10 |
>
Bordsgenomföring ()
Gjuten mässing med sil av nylon. Silen bytes enkelt genom att lossa två skruvar.
Alla bordsgenomföringar är tillverkade i avzinkningshärdig mässing (AMC-metall). Varje bordsgenomföring är dessutom provtryckt och garanterat tät.
R-gänga | Längd under fläns | Ø inv | Muttertj. | Förpackning |
---|---|---|---|---|
Nr. 100-10 (1/2) | 58 | 15 | 7 | 10 |
Nr. 310-10 (3/4) | 60 | 20 | 10 | 10 |
Nr. 410-10 (1) | 60 | 26 | 10 | 10 |
>
Däcksförskruvning enl. ISO 8099:2000 (852)
Denna förskruvning är framtagen för tömmning av
waste-tanken helt enligt standard EN ISO 8099:2000.
Blankförkromad pressgjuten mässing.
Slanganslutning 38mm.
Art.nr. | Locktext | Lockmaterial | Fläns Ø | Längd | ISO Symbol | Förp. |
---|---|---|---|---|---|---|
852-38-21 | Waste | Kromad mäss. | 85 | 110 | Ja | 1 |
- Blankförkromad mässing (6), MBK
>